В стоимость лечения зуба или протезирования, может входить несколько позиций в прейскуранте, количество которых можно определить исключительно только во время консультации. Например, невозможно определить точное количество корней зуба, которые необходимо пролечить, без консультации и диагностического рентгеновского снимка.
Во время первичного осмотра врач устанавливает предварительный диагноз, определяет методы, объем, прогноз лечения и его приблизительную стоимость, о чем подробно информирует пациента. Результаты осмотра, в т.ч. план лечения, фиксируются в медицинской карте пациента. Лечение начинается только после согласования пациентом предложенного Плана и стоимости лечения.
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр | 0 |
| 2 | Консультация (30 минут) | 500 |
| 3 | Проводниковая, инфильтрационная анестезия | 650\500 |
| 4 | Аппликационная анестезия (Ultracain 10 %, Lidoxor 15%) | 100 |
| 5 | Реставрация фронтальной группы зубов: | |
| 1 контактная поверхность | 3700 | |
| 2 контактные поверхности | 4000 | |
| Художественная реставрация | 5500 | |
| 6 | Восстановление жевательной группы зубов: | |
| 1 контактная поверхность | 3500 | |
| 2 контактные поверхности | 3700 | |
| Восстановление культи зуба | 5000 | |
| 7 | Использование лечебных и изолирующих прокладок | 500 |
| 8 | Использование жидкотекучего фотополимера | 500 |
| 9 | Пломбирование одного канала, с учетом механической и медикаментозной обработки | 2000 |
| Методом латеральной конденсации | 2000 | |
| Методом вертикальной конденсации | 2000 | |
| 10 | Дополнительная медикаментозная обработка канала | 500 |
| 11 | Временная пломба | 500 |
| 12 | Распломбирование корневого канала | 2000 |
| 13 | Установка внутриканального титанового штифта (Dentsply) | 1500 |
| 14 | Использование лечебной пасты (Calasept) 1 к/к | 1000 |
| 15 | Снятие зубных отложений с последующим полированием | 150/1 ед. |
| 16 | Покрытие флюорпротектором (все зубы) | 3500 |
| 17 | Покрытие флюорпротектором (один зуб) | 300 |
| 18 | Шинирование одного зуба (1 см) | 1000 |
| 19 | Закрытие перфорации корня (Триоксидент, МТА PRO ROOT) | 1500 |
| 20 | Ретракция десны одного зуба | 100 |
| 21 | Удаление внутриканального штифта | 1500 |
| 22 | Удаление цельнолитой вкладки | от 2500 |
| 23 | R-графия (визиограф) | 500 |
| Код | Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр (10 мин.) | 0 |
| 1.01 | Консультация | 500 |
| 1.02 | Анастезия (проводниковая, инфильтрационная) | 450 |
| 1.03 | Анастезия аппликационная | 100 |
| 1.04 | Ретракция десны | 100 |
| 1.05 | Металлокерамическая коронка (1 ед.) | 12000 |
| 1.06 | Цельнолитая металлическая коронка (1 ед.) | 5000 |
| 1.07 | Металлокерамическая коронка на импланте | 17000 |
| 1.08 | Цельнокерамическая коронка E-MAX на импланте | 25000 |
| 1.09 | Абатмент OSSTEM | 4000 |
| 1.1 | Цельнокерамическая коронка E-MAX (1 ед.) | 24000 |
| 1.11 | Пластмассовая коронка | 4000 |
| 1.12 | Винир E-max (1 ед.) | 24000 |
| 1.13 | Временная коронка (1 ед.) | 800 |
| 1.14 | Слепок: | |
| Силиконовый | 1600 | |
| Альгинатный | 800 | |
| А-силикон | 2000 | |
| 1.15 | Снятие коронок: | |
| Штампованные | 1000 | |
| Цельнолитые | 2500 | |
| 1.16 | Фиксация коронок: | |
| Временная | 200 | |
| Металлическая | 250 | |
| Керамическая | 1000 | |
| Е-max | 1500 | |
| 1.17 | Индивидуальная ложка | 1500 |
| 1.18 | Снятие коронки: | |
| Штампованная | 500 | |
| Литая | 2500 | |
| 1.19 | Литая культевая вкладка | 4000 |
| 1.2 | Литьё (1 ед.) | 350 |
| 1.21 | Съёмный протез | 20000 |
| 1.22 | Наложение лицевой дуги | 1500 |
| 1.23 | Регистрация прикуса | 1000 |
| 1.24 | Определение центральной окклюзии | 1000 |
| 1.25 | Бюгельный протез | от 38000 |
| Дуга | 13000 | |
| Фрезеровка 1 элемент | 2000 | |
| Постановка зубов | 2000 |
| Код | Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 2 | Осмотр (10 мин.) | 0 |
| 2.01 | Консультация | 500 |
| 2.02 | Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 650\450 |
| 2.03 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 2.04 | Снятие зубных отложений скейлером (1 зуб) | 150 |
| 2.05 | Снятие зубных отложений поддесневых инструментами (1 зуб) с последующей полировкой корней | 150 |
| 2.06 | Покрытие фторсодержащим препаратом (1 зуб) | 150 |
| 2.07 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
| 2.08 | Медикаментозная и инструментальная обработка зубодесневого кармана (кюретаж) | 500 |
| 2.09 | Антисептическая повязка Septopack (1зуб) | 150 |
| 2.1 | Лечебная повязка Диплен (1 см) | 80 |
| 2.11 | Лечебная повязка (сложная мазь) | 80 |
| 2.12 | Инъекция линкомицина (1 сегмент) | 500 |
| 2.13 | Лоскутная операция (1 зуб) | 2500 |
| 2.14 | Гингивотомия с кюретажем (1 зуб) | 500 |
| 2.15 | Пластика преддверия полости рта | 4000 |
| 2.16 | Иссечение тяжей слизистой | 2500 |
| 2.17 | Шинирование подвижных зубов (1 см) | 1500 |
| 2.18 | Лечение аппаратом “Вектор” (Германия) - 1 челюсть | 2500 |
| 2.19 | Лечение аппаратом “Вектор” (Германия) - 1 зуб | 500 |
| 2.2 | Профессиональная чистка аппаратом Air-flow - 1 сегмент (6 зубов) | 2500 |
| 2.21 | Регистрация прикуса | 1000 |
| 2.22 | Прфилактическая чистка всех зубов | 3800 |
| 2.23 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 500 |
| 2.24 | У/звуковая чистка 1 сегмент (6 зубов) | 2000 |
| 2.25 | Пластика уздечки в/губы | 1400 |
| 2.26 | Пластика уздечки языка | 2000 |
| 2.27 | Скидка на у\звуковую чистку от 2-х сегментов | от 30% |
| Код | Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 3 | Первичный приём врача стоматолога-хирурга | 0 |
| 3.01 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 3.02 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
| 3.03 | Проводниковая анестезия | 650 |
| 3.04 | Вестибулопластика | 7000 |
| 3.05 | Цистэктомия | 4000 |
| 3.06 | Вскрытие поднакостичного абсцесса | 3000 |
| 3.07 | Гемисекция | 3500 |
| 3.08 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 1500 |
| 3.09 | Резекция верхушки зуба | 12000 |
| 3.1 | Снятие швов | 500 |
| 3.11 | Иссечение слизистого капюшона | 2000 |
| 3.12 | Наложение швов | 1000 |
| 3.13 | Кюретаж лунки (при альвеолите) | 1500 |
| 3.14 | Лоскутная операция в области 1 зуба (пародонтология) | 3000 |
| 3.15 | Медикаментозная обработка лунки | 500 |
| 3.16 | Обнажение коронки ретинированного зуба | 1500 |
| 3.17 | Удаление зуба (простое) | 3500 |
| 3.18 | Удаление зуба (сложное) | 4500 |
| 3.19 | Сложное удаление восьмого зуба (ретинировнный, дистопированный) | 6000 |
| 3.2 | Рассечение уздечки языка | 1500 |
| 3.21 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 6000 |
| 3.22 | Пластика уздечки верхней (нижней) губы | 1500 |
| 3.23 | Удаление костного выроста (экзостоза) | 3500 |
| 3.24 | Использование Кофердама | 500 |
| Код | Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 4 | Восстановление костного дефекта альвеолярного отростка в области 1-2-х зубов (без учёта костного материала) | 15000 |
| 4.01 | Восстановление костного дефекта альвеолярного отростка в области одного сегмента (без учёта костного материала) | 18000 |
| 4.02 | Восстановление трёхмерного дефекта в области 1-2-х зубов (без учёта костного материала) | 18000 |
| 4.03 | Восстановление трёхмерного дефекта в области одного сегмента (без учёта костного материала) | 20000 |
| 4.04 | Операция имплантации | 22000 |
| 4.05 | Операция по установке миниимплантата «Slim Line» | 12000 |
| 4.06 | Операция по установке ортодонтического имплантата | 15000 |
| 4.07 | Операция закрытый синус-лифтинг (без учёта костного материала) | 15000 |
| 4.08 | Операция открытый синус-лифтинг (без учёта костного материала) | 25000 |
| 4.09 | Первичный приём хирурга-имплантолога | 500 |
| 4.1 | Пластика мягкими тканями дефектов альвеолярного гребня (в области 1 зуба, имплантата) | 10000 |
| 4.11 | Пластика мягкими тканями дефектов альвеолярного гребня (в области 2-х зубов, имплантатов) | 14000 |
| 4.12 | Пластика мягкими тканями дефектов альвеолярного гребня (в области 3-х зубов, имплантатов) | 15000 |
| 4.13 | Раскрытие имплантата и установка формирователя десны «Osstem» | 3600 |
| 4.14 | Расщепление альвеолярного отростка (гребня) | 15000 |
| 4.16 | Увеличение клинической высоты коронки (без пластики) | 3500 |
| 4.17 | Увеличение клинической высоты коронки (с пластикой) | 5000 |
| 4.18 | Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 5000 |
| 4.19 | Устранение дефектов костной ткани (направленная костная регенерация) | 6000 |
| 4.2 | Приготовление A-PRF и I-PRF (1 пробирка) | 1000 |
| 4.21 | Использование Кофердама | 350 |
