Услуги
В стоимость лечения зуба или протезирования, может входить несколько позиций в прейскуранте, количество которых можно определить исключительно только во время консультации. Например, невозможно определить точное количество корней зуба, которые необходимо пролечить, без консультации и диагностического рентгеновского снимка.
Во время первичного осмотра врач устанавливает предварительный диагноз, определяет методы, объем, прогноз лечения и его приблизительную стоимость, о чем подробно информирует пациента. Результаты осмотра, в т.ч. план лечения, фиксируются в медицинской карте пациента. Лечение начинается только после согласования пациентом предложенного Плана и стоимости лечения.
| Наименование | Цена без НДС (руб.) |
|---|---|
| Консультация | Бесплатно |
| а) Аппликационная анестезия (Lidoxor 15%) | 100 |
| б) Инфильтрационная/проводниковая | 500 |
| Реставрация фронтальной группы зубов | |
| а) разрушение менее 1/2 | 7000 |
| б) разрушение более 1/2 | 8000 |
| Восстановление жевательной группы зубов | |
| а) разрушение менее 1/2 | 5000 |
| б) разрушение более 1/2 | 5500 |
| Восстановление культи зуба | 9000 |
| Прокладка из жидкотекучего композита, стеклоиономерного цемента | 1000 |
| Установка титанового, стекловолоконного, внутриканального штифта | 2000 |
| Прохождение и обработка канала однокорневого зуба | 4000 |
| Прохождение и обработка каналов двухкорневого зуба | 5000 2000 2000 |
| Прохождение и обработка каналов трехкорневого зуба | 6000 |
| Прохождение и обработка каналов четырехкорневого зуба | 7000 |
| Пломбирование каналов гутаперчей однокорневого зуба | 4000 |
| Пломбирование каналов гутаперчей двухкорневого зуба | 5000 |
| Пломбирование каналов гутаперчей трехкорневого зуба | 6000 |
| Пломбирование каналов гутаперчей четырехкорневого зуба | 7000 |
| Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала (Calasept, 1 канал) | 1000 |
| Дополнительная медикаментозная обработка канала | 1000 |
| Распломбировка корневого канала | 2000 |
| Удаление внутриканального штифта | 2000 |
| Закрытие перфорации корня (Триоксидент, МТА PRO ROOT) | 2000 |
| Ретракция десны одного зуба | 100 |
| Удаление цельнолитой вкладки | 1500 |
| Удаление цельнолитой вкладки | от 2500 |
| R-графия (визиограф) | |
| а) снимок визиограф | 1000 |
| б) КЛКТ | 3000 |
| в) ОПТГ | 2000 |
| Временная пломба | 500 |
| Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация | Бесплатно |
| Анастезия (проводниковая, инфильтрационная) | 500 |
| Анастезия аппликационная | 100 |
| Слепок из альгинатного материала | 1500 |
| Слепок из А-силиконового материала | 3000 |
| Слепок из С-силиконового материала | 2500 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Определение прикуса валиками из воска | 1500 |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2000 |
| 3D Сканирование верхняя и нижняя челюсть | 4000 |
| Шаблон Хирургический | 7000 |
| Восстановление целостности зуба (вкладка керамическая) | 15000 |
| Вкладка культевая 3d сканирование/фрезеровка | 9000 |
| Восстановление зуба (коронка металлокерамическая /с плечевой массой ) | 25000/28000 |
| Восстановление зуба (коронка — диоксид циркония/с плечевой массой) | 25000/28000 |
| Восстановление зуба (коронка цельнолитая) | 8000 |
| Восстановление зуба (коронка пластмассовая) | 8000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате | 30000 |
| Коронка диоксид циркония на имплантате / с индивидуальным абатментом | 30000 |
| Винир | 25000 |
| Съемный пластиночный протез (полный/частичный) | 30000 |
| Съемный нейлоновый протез | 40000 |
| Съемный бюгельный протез | 45000 |
| Косметическая пластинка (1-2 зуба) | 15000 |
| Перебазировка съемного протеза, ремонт, добавление зуба, армирование | 6000 |
| Временная коронка ( пластмасса /PMA/ на имплантат) | 1000/5000/7000 |
| Фиксация коронки | 2000 |
| Снятие коронки (литая/штампованная) | 2000/1000 |
| Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация | Бесплатно |
| Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 500 |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба | 200 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 сегмент (6-8 зубов) | 3000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений всей полости рта — ультразвук, air-flow, шлифовка, полировка) | 5000 |
| Покрытие фторсодержащим препаратом (1зуб) | 500 |
| Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области одного зуба (медикаментозная и инструментальная обработка зубодесневого кармана | 2000 |
| Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области одного зуба (гингивэктомия с кюретажем) | 4000 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3000 |
| Лоскутная операция (1 зуб) | 4000 |
| Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 5000 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (антисептическая повязка Septopack) | 1000 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (лечебная повязка Диплен) | 300 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (сложная мазь) | 300 |
| Лечение аппаратом «Вектор» 1 зуб | 2000 |
| Лечение аппаратом “Вектор» 1 челюсть | 5000 |
| Временное шинирование при заболевании пародонта (шинирование подвижных зубов каркасной лентой 1 зуб) | 4000 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 1000 |
| Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичный приём врача стоматолога-хирурга | 0 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Удаление молочного зуба простое\сложное | 2500\3500 |
| Удаление зуба простое | 5000 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 10000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложное | 15000 |
| Удаление ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба простое | 10000 |
| Лечение альвеолита (кюретаж + медлечение) | 4000 |
| Лечение перекоронарита (иссечение или рассечение капюшона) | 5000 |
| Вскрытие и дренирование адонтогенного абцесса | 5000 |
| Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1000 |
| Наложение швов | 1000 |
| Пластика соустья с гайморовой пазухой после удаления зуба | От 6000 до 15000 |
| Пластика уздечки языка, губы | 10000 |
| Резекция верхушки корня зуба (с цистэктомией и одномоментным замещением кости костнопластическим материалом) | 25000 |
| Гингиваэктомия в области одного зуба | 3000 |
| Пластика альвеолярного отростка (удаление экзостозов) | 6000 |
| Вистибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 20000 |
| Использование A-PRF и I-PRF (1 пробирка) | 3000 |
| Иссечение образования полости рта1\2\3\ категории сложности | 7000\10000\15000 |
| Удаление зуба с костным материалом | 20000 |
| Шаблон хирургический | 7000 |
| Услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Консультация (составление плана лечения) | Бесплатно |
| Внутрикостная дентальная имплантация Osstem | 30000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Anyridge | 45000 |
| Одномоментная дентальная имплантация Osstem | 55000 |
| Одномоментная дентальная имплантация Anyridge | 60000 |
| Раскрытие имплантата и установка формирователя десны | 3600 |
| Удаление имплантата | 5000 |
| Операция синус-лифтинг закрытый (без учета костнопластического материала) | 15000 |
| Операция синус-лифтинг открытый (без учета костнопластического материала) | 60000 |
| Применение костнопластического материала 0,5 гр | 10000 |
| Применение костнопластического материала 1 гр | 20000 |
| Применение резорбируемой мембрамы 15х20 | 8000 |
| Применение резорбируемой мембрамы 20х30 | 11000 |
| Применение резорбируемой мембрамы 30х40 | 20000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием титановой мембраны | 40000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка аутокостью (пьезохирургическое расщепление альвеолярного гребня) | 40000 |
| Коррекция объёма и формы альвеолярного гребня (забор и пересадка сст, сдт в области одного зуба, анестезия, швы) | 10000 |
| Пластика мягкими тканями дефекта альвеолярного гребня (забор и пересадка сст, сдт в области одного сегмента, анестезия, швы) | 13000 |
| Обогащенный тромоцитамифибрин (А-PRF) 1 пробирка | 3000 |
